| N" | Año de inicio | Nombre en Japonés | Nombre en Romaji | Nombre en Español | Revista | Descripción | N° Entregas | Colaboración, coautor u original |
| 0 | | 山のあなた | Yama no anata | Más allá de las montañas | Inédito | no incluido en volúmenes únicos | | |
| 1 | 1967 | 由紀夫くん | Yukio kun | Yukio-kun | Himawari Book | N° 354, 1967 | | |
| 2 | | パラ屋敷の少女 | Bara yashiki no shōjo | La chica de la mansión de las rosas | Weekly Shojo Friend | Shūkan Shōjo Friend, número especial del 1967/04/11 / Kōdansha | | |
| 3 | | 続由紀夫くん | Zoku yukio kun | Yukio-kun Continuación | Gekkan Seventeen | N° 373, 1967 | | |
| 4 | | あの空は | Ano sora wa | Ese cielo es... | Himawari Book | N° 381, 1967 | | |
| 5 | | 水色の少女 | Mizuiro no shōjo | La chica de color aguamarina | Himawari Book | N° 392, 1967 | | |
| 6 | | 乙女の祈り | Otome no inori | Oración de una doncella | Inédito | Inédito (posteriormente publicado en Gekkan Seventeen, N° de 1979/03) | | |
| 7 | | 華の花 | Hana no hana | Flor espléndida | Himawari Book | N° 398, 1968 | | |
| 8 | 1968 | 桜京 | Sakura miyako | Capital de los cerezos | Himawari Book | N° 409, 1968 | | |
| 9 | | 花の舞 | Hana no mai | La danza de las flores | Himawari Book | N° 416, 1968 | | |
| 10 | | 愛は永遠に | Ai wa eien ni | El amor es para siempre | Margaret Weekly | N° especial del 1968/11/20, Especial de Mangas para Nuevos Talentos | | |
| 11 | | この空の下に | Kono sora no shita ni | Bajo este cielo | Margaret Weekly | N° 47 (1968/11/24) ~ 49 (1968/12/08) ◆ Total 3 entregas | 3 | |
| 12 | 1969 | ローラの初恋 | Rōra no hatsukoi | El primer amor de Laura | Margaret Weekly | N° especial del 1969/01/10, Edición de Año Nuevo (publicada en 1968/12) | | |
| 13 | | 愛のさざなみ | Ai nosa zanami | Ondas de amor | Margaret Weekly | N° 3 (1969/01/26) | | |
| 14 | | フランチェスカの肖像 | Furanchesuka no shōzō | El retrato de Francesca | Margaret Weekly | N° combinado 6-7 (1969/02/16) ~ 9 (1969/03/02) ◆ Total 3 entregas | 3 | |
| 15 | | 星くずの童話 | Hoshikuzu no dōwa | Cuento de hadas de polvo de estrellas | Margaret Weekly | N° 15 (1969/04/13) | | |
| 16 | | 祖国に愛を! | Sokoku ni ai o ! | ¡Amor a la patria! | Margaret Weekly | N° 18 (1969/05/04) ~ 24 (1969/06/15) ◆ Total 7 entregas | 7 | |
| 17 | | カンタベリーの夏 | Kantaberī no natsu | El verano de Canterbury | Margaret Weekly | N° 32 (1969/08/10) | | |
| 18 | | 友情のハーモニー | Yūjō no hāmonī | Armonía de la amistad | Margaret Weekly | N° especial del 1969/09/05, Edición Especial de Vacaciones de Verano | | |
| 19 | | 初恋物語 | Hatsukoi monogatari | Historia del primer amor | Margaret Weekly | N° 42 (1969/10/19) | | |
| 20 | | オセロー | Oserō | Otelo | Margaret Weekly | N° especial del 1969/11/20, Edición Especial de Otoño - Colección de Obras Maestras de Mangas para Nuevos Talentos | | |
| 21 | 1970 | あの人はいま・・・ | Ano hito wa ima ・・・ | ¿Dónde está esa persona ahora...? | Margaret Weekly | N° especial del 1970/01/10, Edición Especial de Año Nuevo (publicada en 1969/12) | | |
| 22 | | 朝は6時30分 | Asa wa 6 ji 30 fun | La mañana, a las 6:30 | Margaret Weekly | N° 33 (1970/08/16) | | |
| 23 | 1971 | 真理子 | Mariko | Mariko | Margaret Weekly | N° 2-3 (1971/01/10 y 1971/01/17 combinado. Publicado en 1970/12) | | |
| 24 | | ごめんなさい・・・ | Gomennasai ・・・ | Lo siento... | Margaret Weekly | N° 21 (1971/05/23) | | |
| 25 | | ふたりぼっち | Futari bocchi | Solos los dos | Margaret Weekly | N° 23 (1971/06/06) ~ 27 (1971/07/04) ◆ Total 5 entregas | 5 | |
| 26 | | 沈丁花 | Jinchōge | Daphne | Gekkan Seventeen | N° 23 (1971/06/15) | | |
| 27 | | 生きててよかった! | Ikitete yokatta ! | ¡Me alegro de estar vivo! | Margaret Weekly | N° 36 (1971/09/05) | | |
| 28 | | 桜京 | Sakura miyako | Capital de cerezos (repetido) | Margaret Weekly | N° 39 (1971/09/26) ~ 49 (1971/12/05) ◆ Total 11 entregas | 11 | Shudaku Ketsu |
| 29 | 1972 | 章子のエチュード | Akiko no echūdo | El estudio de Akiko | Margaret Weekly | N° 1 (1972/01/02, publicado en 1971/12) ~ 18 (1972/04/30) ◆ Total 16 entregas | 16 | |
| 30 | | フリージアの朝 | Furījia no asa | Una mañana de fresias | Margaret Weekly | N° 2 (1972/01/18, publicado en 1971/12) | | |
| 31 | | 寒い春 | Samui haru | Primavera fría | Margaret Weekly | N° especial del 1972/04/05, Gran Desfile de Mangas de Obras Maestras de Vacaciones de Primavera | | |
| 32 | | ベルサイユのばら | Berusaiyu no bara | La rosa de Versalles | Margaret Weekly | N° 21 (1972/05/21) ~ 52 (1973/12/23) ◆ Total 82 entregas | 82 | |
| 33 | | 上野駅4時50分 | Ueno eki 4 ji 50 fun | Estación de Ueno 4:50 am | Gekkan Seventeen | N° 23 (1972/06/13) | | |
| 34 | 1973 | 白いエグモント | Shiroi egumonto | Egmont blanco | Margaret Weekly | N° especial del 1973/01/10, Gran Regalo de Lectura Corta de Obras Maestras de Año Nuevo (publicada en 1972/12) | | |
| 35 | | ゆれる早春 | Yureru sōshun | Estremeciendo a principios de la primavera | Margaret Weekly | N° 21 (1973/05/20) | | Shudaku Ketsu |
| 36 | 1974 | 黒衣の伯爵夫人(ベルサイユのばら 外伝〉 | Kokui no hakushaku fujin ( berusaiyu no bara gaiden 〉 | La condesa de negro (La rosa de Versalles - Historia paralela) | Margaret Weekly | N° 4-5 (1974/01/27, publicada en 1973/12) ~ 6-7 (número combinado del 1974/02/03 y 1974/02/10) ◆ Total 2 entregas | 2 | |
| 37 | | おにいさまへ・・・・ | O nī sama e ・・・・ | A mi hermano mayor... | Margaret Weekly | N° 12 (1974/03/17) ~ 39 (1974/09/22) ◆ Total 27 entregas | 27 | |
| 38 | 1975 | オルフェウスの窓(第一部〉 | Orufeusu no mado ( dai ichibu 〉 | La ventana de Orfeo (Primera parte) | Margaret Weekly | N° 4-5 (1975/01/19 y 1975/01/26 combinado, publicado en 1974/12) ~ 37 (1975/09/07): 42 (1975/10/12). Shūkan ~ número 18 (1976/04/25). Número 20 (1976/05/09) ~ 32 (1976/08/01) ◆ Total 73 entregas / Shūeisha | 73 | |
| 39 | 1977 | ズライカ | Zuraika | Zuleika | | N° inaugural de 1977/01 (publicada en 1976/12) | | |
| 40 | | オルフェウスの窓(第二部) | Orufeusu no mado ( dai ni bu ) | La ventana de Orfeo (Segunda parte) | Gekkan Seventeen | N° de 1977/01 (publicada en 1976/12) ~ 1977/02, 1977/04 ~ 1978/01 (publicada en 1977/12) ◆ Total 125 entregas | 125 | |
| 41 | | Λ(ラムダ)のとき (パート1) | Λ( ramuda ) no toki (pāto 1 ) | Cuando Lamda... (Parte 1) | | N° de 1977/09 ~ 1977/11 ◆ Total 3 entregas | 3 | Etsuko Ikeda |
| 42 | | 雨あがり | Ame agari | Después de la lluvia | Margaret Weekly | N° 40 (1977/09/25) | | |
| 43 | 1978 | クローディーヌ・・・! | Kurōdīnu ・・・! | ¡Claudine...! | Margaret Weekly | N° 4-5 (1978/01/15 y 1978/01/22 combinado, publicado en 1977/12) ~ 6 (1978/01/29) ◆ Total 2 entregas | 2 | |
| 44 | | 理代子のひとりごと | Riyoko no hitorigoto | El monólogo de Riyoko | Gekkan Seventeen | N° de 1978/03 ~ 1981/05 ◆ Total 39 entregas | 39 | |
| 45 | | コラージュ(オルフェウスの窓 番外編> | Korāju ( orufeusu no mado bangaihen > | Collage (La ventana de Orfeo - Historia extra) | Gekkan Seventeen | N° de 1978/05 ~ 1978/06 ◆ Total 2 entregas | 2 | |
| 46 | | オルフェウスの窓(第三部) | Orufeusu no mado ( dai san bu ) | La ventana de Orfeo (Tercera parte) | Gekkan Seventeen | N° de 1978/09 ~ 1981/02 ◆ Total 30 entregas | 30 | |
| 47 | 1979 | Λ(ラムダ)のとき (パート2) | Λ( ramuda ) no toki (pāto 2 ) | Cuando Lamda... (Parte 2) | | N° 3 (1979/02/05) ~ 6 (1979/03/20) ◆ Total 4 entregas | 4 | Etsuko Ikeda |
| 48 | | 理代子のひとりごと番外編 | Riyoko no hitorigoto bangaihen | El monólogo de Riyoko - Historia extra | Gekkan Seventeen | N° especial de 1979/02 (publicado el 1979/02/15) | | |
| 49 | | 妖子 | Ayako | Ayako | | N° 36 (1979/08/28) ~ 37 (1979/09/04), 1980: 16 (1980/04/08) ~ 17 (1980/04/15), 36 (1980/08/26) ~ 37 (1980/09/02). 1981: 36 (1981/08/25), 1982: 21-22 (N° combinado del 1982/05/11 y 1982/05/18), 25 (1982/06/08), 1983: 32 (1983/07/26), 33 (1983/08/02) ◆ Total 13 entregas | 13 | Etsuko Ikeda |
| 50 | 1981 | 秋の華 | aki no hana | Flores de otoño | Gekkan Seventeen | Edición especial de You, 1981/No.1 (publicado el 1981/01/05 - número inaugural, a la venta en 1980/12) | | |
| 51 | | パラノイア | Paranoia | Paranoia | Big Comic For Lady | 1981/01 (publicado el 1981/01/01 - número inaugural, a la venta en 1980/12) | | |
| 52 | | エビタラム・祝婚歌一 | Ebitaramu shuku konka ichi | Epitalamio - Canción nupcial | Big Comic For Lady | 1981/03 ~ 1981/04, 1981/06 ~ 1981/09, 1981/12 ~ 1982/07 ◆ Total 14 entregas | 14 | |
| 53 | | オルフェウスの窓(第四部) | Orufeusu no mado ( dai yon bu ) | La ventana de Orfeo (Cuarta parte) | Gekkan Seventeen | 1981/04 ~ 1981/08 ◆ Total 5 entregas | 5 | |
| 54 | | ウェディング・ドレス | Wedingu doresu | Vestido de novia | Gekkan Seventeen | Edición especial You, 1981/No.5 (publicado el 1981/10/05) | | |
| 55 | | 理代子のひとりごとDX | Riyoko no hitorigoto DX | El monólogo de Riyoko DX | Gekkan Seventeen | 1981/11 | | |
| 56 | 1982 | 女帝エカテリーナ | Nyotei ekaterīna | La emperatriz Catalina | Fujin Kōron | Fujin Kōron, 1982/02 ~ 1982/11, 1983/01 ~ 1984/08 ◆ Total 30 entregas / Chūōkōron-sha | 30 | Henri Troyat |
| 57 | | 蒼い柘榴 | Aoi Zakuro | Granada azul | You | (1982/08) ~ 1982/09, 1983/01, 1983/05, 1983/09, 1984/01, 1984/05 ◆ Total 7 entregas | 7 | |
| 58 | | 風を摘むプシケ | Kaze o tsumamu Pushike | Psique recogiendo el viento | Big Comic For Lady | 1982/10 ~ 1985/03 ◆ Total 28 entregas | 28 | Historia original: Masao Yajima |
| 59 | 1984 | ベルサイユのばら外伝 | Berusaiyu no bara gaiden | Historias paralelas de La rosa de Versalles | Gekkan Jam | 1984/06 ~ 1985/04 ◆ Total 10 entregas | | |
| 60 | 1985 | Salling セイリング | Salling sei ringu | Sailing (Vela) | Big Comic For Lady | 1985/04 | | |
| 61 | | 風の情景 | Kaze no jōkei | Escenario del viento | You | 1985/06 ~ 1985/07 ◆ Total 2 entregas | 2 | |
| 62 | | シジフォスは憩う | Shijifosu wa ikō | Sísifo descansa | Big Comic For Lady | 1985/06 ~ 1985/10, 1986/03 ~ 1986/08 ◆ Total 11 entregas | 11 | |
| 63 | 1986 | ウェールズの紅いパラ | Wēruzu no akai para | La rosa roja de Gales | Shūkan Josei | Edición especial No de 1986/04/25 (Número conmemorativo de la visita de la Princesa Diana a Japón) | | Colaboración: Erika Miyamoto |
| 64 | | エロイカ | Ero ika | Eroica | Fujin Kōron | 1986/05 ~ 1987/04, 1987/06 ~ 1988/05, 1988/08 ~ 1989/07, 1989/11 ~ 1990/10. 1991/03 ~ 1992/02, 1992/06 ~ 1993/05, 1994/01 ~ 1994/09, 1994/11 ~ 1995/01 ◆ Total 84 entregas (Retitulado "Eikō no Napoleon: Eroica" en edición de bolsillo) | 84 | |
| 65 | | 聞かなかった言葉 | Kikanakatta kotoba | Palabras no escuchadas | Big Comic For Lady | For Lady, 1986/10 | | |
| 66 | | 私漫画 | Watashi manga | Mi manga / Mi cómic | Gekkan Kadokawa | 1986/07 ~ 1987/06 ◆ Total 12 entregas | 12 | |
| 67 | | 風の記憶 | Kaze no kioku | La memoria del viento | You | 1986/12 (Retitulado "Glass no Yami (capítulo 1)" en edición de libro) | | |
| 68 | 1987 | ガラスの闇 | Garasu no yami | Oscuridad de cristal | You | You, 1987/02 ~ 1987/05 ◆ Total 4 entregas | 4 | |
| 69 | | 魅女物語 | Mijo monogatari | El Cuento de la Mujer Encantadora | You | Título/Material proporcionado por: Barbara Teraoka 1987/09 ~ 1988/04, 1988/06 ~ 1988/09, 1988/12, 1989/01 ~ 1989/05 ◆ Total 18 entregas | 18 | |
| 70 | 1989 | けふぞ火宅を一春日局- | Kasuganotsubone | Hoy la casa en llamas - Kasuga no Tsubone | | Edición especial para libro publicado entre 1989/04 ~ 1989/11 ◆ Total 3 volúmenes / Chūōkōron-sha (Retitulado "Kasuga no Tsubone: Kyō zo Kataku o" en edición de bolsillo) | | |
| 71 | 1990 | 天の涯まで ポーランド秘史 | Ten No yá Made Pōrando Hishi | Hasta los confines del cielo - Una historia secreta de Polonia | Asahi Shimbun Shuppan | Asahi Journal, números del 1990/01/05 y 1990/01/12 (a la venta en 1989/12) ~ 1990/12/28 ◆ Total 50 entregas, con adiciones en la edición de libro / Asahi Shimbun-sha | 50 | |
| 72 | 1991 | 聖徳太子 | Shōtokutaishi | Príncipe Shotoku | | Edición especial para libro publicado entre 1991/11 ~ 1994/11 ◆ Total 7 volúmenes / Sōryūsha | | |
| 73 | 1996 | 女・同志 | Onna dōshi | Mujer, camarada | You | 1996/09 | | Dibujo: Fukasawa Kasumi |
| 74 | 1997 | 冬の祝祭 | Fuyu no shukusai | Festival de invierno | You | 1997/No.7 (1997/03/15) ~ No.14 (1997/07/01) ◆ Total 8 entregas | 8 | Dibujo: Fukasawa Kasumi |
| 75 | | リリー・マルレーンを聴きながら | Rirī marurēn o kikinagara | Escuchando a Lili Marleen | You | 1997/No.18 (1997/09/01) ~ No.21 (1997/10/15) ◆ Total 4 entregas | 4 | Dibujo: Erika Miyamoto |
| 76 | 1998 | 追憶の指定席 | Tsuioku no shitei seki | El asiento reservado de los recuerdos | You | 1998/No.14 (1998/07/15) | | Dibujo: Erika Miyamoto |
| 77 | 1999 | オルフェウスの窓外伝 | Orufeusu no mado gaiden | La ventana de Orfeo - Historia extra | You | 1999/No.1-2 (número combinado del 1999/01/01 y 1999/01/15, a la venta en 1998/12) ~ No.11 (1999/06/01) ◆ Total 10 entregas | 10 | Dibujo: Erika Miyamoto |
| 78 | | エリザベス 国と結婚した女王 | Erizabesukoku to kekkon shita joō | Elizabeth, la reina que se casó con un país | Shūkan Josei | N° 33 (1999/08/31) ~ 41 (1999/10/26) ◆ Total 9 entregas (Retitulado "Joō Elizabeth" en edición de bolsillo) | 9 | Dibujo: Erika Miyamoto |
| 79 | 2000 | ニーベルンクの指輪 | Nīberunku no yubiwa | El anillo de los Nibelungos | You | 2000/No.15 (2000/07/15) ~ 2002/No.14 (2002/07/14) ◆ Total 40 entregas | 40 | Dibujo: Erika Miyamoto |
| 80 | 2004 | 華麗なるロンドンの夜会 | Kareinaru rondon no yakai | Una espléndida velada en Londres | Shimanaka Shoten | Edición especial para libro publicado en 2004/09 / Shimanaka Shoten・Island Comics Primo SPECIAL | | Historia original: Barbara Cartland |
| 81 | | ファルコンの名騎手 | Farukon no mei kishu | El renombrado jinete de halcones | Shimanaka Shoten | Edición especial para libro publicado en 2004/10 / Shimanaka Shoten・Island Comics Primo SPECIAL | | Historia original: Barbara Cartland |
| 82 | | 謎の貴婦人 | Nazo no kifujin | La misteriosa dama | Shimanaka Shoten | Edición especial para libro publicado en 2004/11 / Shimanaka Shoten・Island Comics Primo SPECIAL | | Historia original: Barbara Cartland |
| 83 | | 国王とじゃじゃ馬娘 | Kokuō to jajauma musume | El rey y la chica indomable | Shimanaka Shoten | Edición especial para libro publicado en 2004/12 / Shimanaka Shoten・Island Comics Primo SPECIAL | | Historia original: Barbara Cartland |
| 84 | 2005 | 愛はワルツにのせて | Ai wa warutsu ni nosete | El amor en un vals | Shimanaka Shoten | Edición especial para libro publicado en 2005/01 / Shimanaka Shoten・Island Comics Primo SPECIAL | | Historia original: Barbara Cartland |
| 85 | 2005 | ベルばら Kids | Beru bara Kids | La Rosa de Versalles Kids | Asahi Shimbun Shuppan | Asahi Shimbun Doyō be, serializado desde el 2005/10/01 ~ 2013/03/30 / Asahi Shimbun Shuppan (Publicación de libro) | | Compilación con otros |
| 86 | | 春の雪 | Haru no yuki | Nieve de primavera | Shūkan Josei | N° 41 (2005/10/25) ~ 2006/No.1 (2006/01/01) ◆ Total 10 entregas, con adiciones en la edición de libro | 10 | Historia original: Yukio Mishima. Dibujo: Erika Miyamoto |
| 87 | 2007 | 太王四神記 | Taiō yon kamiki | La leyenda de los Cuatro Dioses del Rey | Tōkyō 1-shūkan | TOKYO 1 Shūkan, KANSAI 1 Shūkan, número del 2007/10/09 ~ 2008/10/07 ◆ Total 27 entregas, con adiciones en la edición de libro | 27 | |
| 88 | 2009 | アンナ・デッロ・ルッソ華のファッションー代記 | Anna derro russo hana no daiki | Anna Dello Russo: Una crónica de la moda espléndida | VOGUE NIPPON | VOGUE NIPPON, 2009/07 / Condé Nast Publications Japan | | |
| 89 | 2011 | 篤姫 | Atsushi hime | Atsuhime | Asahi Shimbun Shuppan | Shūkan Shin Manga Nihonshi, 2011/08/14 / Asahi Shimbun Shuppan | | |
| 90 | 2013 | ベルサイユのばら エピソード編 | Berusaiyu no bara episōdohen | La rosa de Versalles: Edición de episodios | Margaret Weekly | N° 10 de 2013, incluido como suplemento especial (republicado con adiciones en el número 13), serialización irregular | | |
| 91 | 2014 | マンガ古典文学シリーズ 竹取物語 | Manga koten bungaku shirīzu take to monogatari | Serie de Manga de Literatura Clásica: El Cuento del Cortador de Bambú | | Edición especial para libro proyecto conmemorativo del 90 aniversario de Shōgakukan, publicado el 2014/02/25 / Shōgakukan | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario